會(huì)澤縣道成扶貧開(kāi)發(fā)投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司
2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才招聘面試成績(jī)公告
根據(jù)《會(huì)澤縣道成扶貧開(kāi)發(fā)投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才招聘簡(jiǎn)章》和《2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才招聘面試及專家綜合評(píng)價(jià)公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將會(huì)澤縣道成扶貧開(kāi)發(fā)公司2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才招聘面試成績(jī)予以公布。
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 鄧力 | 信息工程崗 | 91.2 | |
2 | 朱偉 | 信息工程崗 | 91.13 | |
3 | 黃吉勇 | 信息工程崗 | 90.06 | |
4 | 代興歡 | 信息工程崗 | 89.05 | |
5 | 金艷方 | 信息工程崗 | 88.6 | |
6 | 湯元娣 | 信息工程崗 | 85.13 | |
7 | 李世江 | 信息工程崗 | 84.7 | |
8 | 何旭東 | 信息工程崗 | 0 | |
1 | 羅連濤 | 文秘崗 | 91.16 | |
2 | 張尚安 | 文秘崗 | 90.97 | |
3 | 尹菊 | 文秘崗 | 90.88 | |
4 | 顧天華 | 文秘崗 | 90.59 | |
5 | 付自蘭 | 文秘崗 | 89.63 | |
6 | 李娟 | 文秘崗 | 89.44 | |
7 | 周悅 | 文秘崗 | 89.14 | |
8 | 趙雙鳳 | 文秘崗 | 0 | |
9 | 董敏 | 文秘崗 | 0 | |
1 | 李林艷 | 投融資崗 | 91.42 | |
2 | 孫學(xué)艷 | 投融資崗 | 87.13 | |
3 | 杜玉蓮 | 投融資崗 | 85.68 | |
1 | 馬武斌 | 稅務(wù)崗 | 90.55 | |
1 | 李海芬 | 人力資源崗 | 90.83 | |
2 | 李昆梅 | 人力資源崗 | 88.04 | |
3 | 朱林濤 | 人力資源崗 | 87.66 | |
1 | 李慶艷 | 工程管理崗 | 91.2 | |
2 | 曾內(nèi)蒼 | 工程管理崗 | 91.17 | |
3 | 戴睿 | 工程管理崗 | 89.11 | |
4 | 劉智超 | 工程管理崗 | 88.81 | |
5 | 郭林陶 | 工程管理崗 | 0 | |
6 | 包入宇 | 工程管理崗 | 0 | |
1 | 顧詠梅 | 法務(wù)崗 | 91.59 | |
2 | 王陽(yáng)芳 | 法務(wù)崗 | 91.24 | |
3 | 王金書(shū) | 法務(wù)崗 | 88.09 | |
1 | 劉少金 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 91.31 | |
2 | 田沙沙 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 91.05 | |
3 | 李志瓊 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 90.4 | |
4 | 陳勇朝 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 90.08 | |
5 | 王紫 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 89.52 | |
6 | 湯琳 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 88.41 | |
7 | 顧小玉 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 88.27 | |
8 | 唐棣 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 88.25 | |
9 | 計(jì)丕熙 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 87.47 | |
10 | 李娜 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 87.19 | |
11 | 黃治 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 86.9 | |
12 | 周宗滔 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 0 | |
1 | 詹永艷 | 企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)崗 | 91.17 | |
2 | 國(guó)玉偉 | 企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)崗 | 87.16 | |
3 | 劉嬌 | 企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)崗 | 0 |
會(huì)澤縣道成扶貧開(kāi)發(fā)投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司
2021年4月11日